Η MSI, παγκόσμιος ηγέτης στην ανάπτυξη καινοτόμων φορητών υπολογιστών για gaming, δημιουργία περιεχομένου και παραγωγικότητα, παρουσιάζει με υπερηφάνεια τη νέα σειρά laptops της στη CES 2026. Η νέα σειρά Prestige, με ολοκληρωτικά ανασχεδιασμένη ταυτότητα, στοχεύει στους σύγχρονους επαγγελματίες που απαιτούν κορυφαίες επιδόσεις και κομψό στυλ. Οι νέοι φορητοί υπολογιστές Prestige παρουσιάζουν πιο ομαλές, στρογγυλεμένες γραμμές και εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, προσφέροντας μια αίσθηση πολυτέλειας τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Εξοπλισμένη με τους τελευταίους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, η σειρά Prestige συνδυάζει εντυπωσιακές επιδόσεις με έναν ελαφρύ σχεδιασμό, επαναστατώντας στην εμπειρία του επαγγελματικού laptop.
«Η σειρά Prestige, με τη νέα σχεδιαστική της ταυτότητα και την αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής, υπογραμμίζει την αφοσίωση της MSI στην καινοτομία», δήλωσε ο Eric Kuo, Executive Vice President και General Manager της MSI. «Με μοναδικά χαρακτηριστικά, όπως το Action Touchpad και το MSI Nano Pen, διευκολύνουμε τα μέγιστα επίπεδα παραγωγικότητας και ελέγχου, όπου κι αν είναι οι επαγγελματίες».
«Η Intel και η MSI συνεχίζουν να προσφέρουν στους χρήστες πρωτοποριακή καινοτομία», δήλωσε ο Jim Johnson, Senior Vice President and General Manager του Client Computing Group της Intel. «Με την πρόσφατη σειρά Prestige και τους επεξεργαστές Intel® Core™ Ultra Series 3, προσφέρουμε εξαιρετικές επιδόσεις και κορυφαία αυτονομία μπαταρίας», συμπλήρωσε.
Η MSI αποκαλύπτει επίσης τη νέα γενιά gaming φορητών υπολογιστών που περιλαμβάνει τις σειρές Raider, Stealth και Crosshair. Κάθε σειρά έχει υποστεί επανασχεδιασμό με νέο σασί, βελτιωμένη θερμική απόδοση και εκσυγχρονισμένη διάταξη θυρών I/O. Τα ανανεωμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με NVIDIA® GeForce RTX™ κάρτες γραφικών, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των επιδόσεων και του σχεδιασμού.
«Η πλήρης ανανέωση των gaming σειρών μας — με βελτιωμένη θερμική απόδοση και πιο λεπτό προφίλ — είναι αποτέλεσμα των σχολίων της κοινότητας», πρόσθεσε ο Eric Kuo. «Αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας στην ικανοποίηση των αναγκών των gamers και δημιουργών».
Ο Stealth 16 AI+ γνώρισε μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας το Κρατικό βραβείο CES Innovation Award στην ανταγωνιστική κατηγορία Computer Hardware & Components. Αυτή η διάκριση καταδεικνύει ότι η σειρά Stealth είναι μία από τις πιο εξελιγμένες επιλογές thin-and-light performance laptops στην αγορά.
Η MSI συνεχίζει δυναμικά στην κατηγορία της επόμενης γενιάς υπολογιστών, παρουσιάζοντας και τη σειρά Modern S, που είναι εξοπλισμένη επίσης με επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, προσφέροντας στους χρήστες ισχυρές επιδόσεις και κομψό σχεδιασμό, ιδανικό για καθημερινή χρήση.
Η MSI θα παρουσιάσει επίσης την ειδική έκδοση Claw 8 AI+ Glacier Blue, μια συλλεκτική εκδοχή του δημοφιλούς gaming handheld. Διαθέτει έναν ιδιαίτερο εσωτερικό σχεδιασμό με φινίρισμα Glacier Blue, που συνδυάζει στυλ και απόδοση.
Η νέα σειρά Prestige: Λεπτότερα προφίλ, τέλειες καμπύλες και ανώτερος σχεδιασμός
Με στόχο τον επαγγελματισμό, η MSI παρουσίασε με ενθουσιασμό τα μοντέλα Prestige 14 και Prestige 16, τα οποία προσφέρουν κορυφαία χαρακτηριστικά και στυλ. Σε σύγκριση με τους προκατόχους τους, αυτά είναι πιο λεπτά, με ένα μοντέρνο, στρογγυλό προφίλ και κατασκευασμένα εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο. Το Prestige 14 ζυγίζει μόλις 1.32 kg, με μείωση βάρους 22% από την προηγούμενη γενιά, ενώ το Prestige 16 παραμένει ηγέτης της κατηγορίας.
Εφοδιασμένα με τους πιο προηγμένους επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3, τα laptops της σειράς Prestige παρέχουν εντυπωσιακές επιδόσεις, με γραφικά και Τεχνητή Νοημοσύνη επόμενης γενιάς. Συνδυάζοντας τη μπαταρία τροφοδοσίας μεγάλου μεγέθους 81Wh, προσφέρουν πάνω από 30 ώρες αναπαραγωγής βίντεο 1080p, παρέχοντας πραγματική παραγωγικότητα. Επίσης, ενσωματωμένα γραφικά Intel Arc B390 προσφέρουν σημαντική βελτίωση στην οπτική απόδοση.
Τα μοντέλα Prestige 14 και 16 Flip προσφέρουν τις ίδιες εξαιρετικές επιδόσεις και κομψό σχεδιασμό, με το 2-σε-1 χαρακτηριστικό τους και υποστήριξη οθόνης αφής, στυλό και πολλά άλλα.
Συνοψίζοντας, η MSI επαναστατεί στον κόσμο των φορητών υπολογιστών, προσφέροντας προϊόντα που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα κατασκευής με κορυφαίες επιδόσεις και εργονομία.
Διαθεσιμότητα
Τα νέα Prestige laptops με επεξεργαστές Intel Core Ultra Series 3 θα είναι διαθέσιμα για προπαραγγελίες από τις 6 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν στις 27 Ιανουαρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις και καταστήματα μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της MSI.
Χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | Prestige 14 Flip AI+ D3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | LPDDR5x onboard, μέχρι 64GB, dual channel |
| Οθόνη | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, Touchscreen, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen |
| Γραφικά | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Αισθητήρας | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Επικοινωνία | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| Θυρες I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Διαστάσεις | 315.6 x 221.95 x 11.9~13.9 mm |
| Βάρος | 1.37 Kg |
| Χρώμα | Platinum Gray |
| Μοντέλο | Prestige 16 Flip AI+ C3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | LPDDR5x onboard, μέχρι 64GB, dual channel |
| Οθόνη | Μέχρι 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, Touchscreen, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS, Support MSI Nano Pen |
| Γραφικά | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Αισθητήρας | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Επικοινωνία | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| Θυρες I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Διαστάσεις | 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm |
| Βάρος | 1.66 Kg |
| Χρώμα | Platinum Gray |
| Μοντέλο | Prestige 14 AI+ D3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | LPDDR5x onboard, μέχρι 64GB, dual channel |
| Οθόνη | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Γραφικά | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Αισθητήρας | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Επικοινωνία | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| Θυρες I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Διαστάσεις | 315.6 x 221.95 x 11.9-13.9 mm |
| Βάρος | 1.32 Kg |
| Χρώμα | Platinum Gray |
| Μοντέλο | Prestige 16 AI+ C3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra X9 processor 388H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | LPDDR5x onboard, μέχρι 64GB, dual channel |
| Οθόνη | Μέχρι 16″ 2.8K (2800 x 1800), OLED, 48-120Hz VRR, 100% DCI-P3 (Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Γραφικά | Intel® Arc™ GPU B390 (X9/X7) Intel® Graphics (non X9/X7 Processors) |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Smart Guard |
| Αισθητήρας | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Επικοινωνία | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| Θυρες I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1 x Audio combo jack |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 81Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Διαστάσεις | 357.7 x 254.3 x 11.9-13.9 mm |
| Βάρος | 1.59 Kg |
| Χρώμα | Platinum Gray Beige Gold |
| Μοντέλο | Prestige 13 AI+ A3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | LPDDR5x onboard, μέχρι 64GB, dual channel |
| Οθόνη | 13.3″ 2.8K (2880×1800), OLED, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display |
| Γραφικά | Intel® Graphics |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Discrete Trusted Platform Module(dTPM) 2.0 / Fingerprint Reader / IR Webcam / Webcam Shutter / Kensington Lock / Smart Guard |
| Αισθητήρας | Ambient Light Sensor / Adaptive Color Sensor |
| Επικοινωνία | Intel® Killer™ Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack DTS Audio Processing Spatial Array Microphone (3 Mic) Hi-Res Audio Ready |
| Θυρες I/O | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Kensington Lock |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 53Whr |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Διαστάσεις | 299 x 210 x 15.9 mm |
| Βάρος | 899 g |
| Χρώμα | Platinum Gray |
| Μοντέλο | Modern 14S AI+ G3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra 7 processor 355 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | DDR5, 2 slots, μέχρι 32GB |
| Οθόνη | 14″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS 14″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Γραφικά | Intel® Graphics |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam Webcam Shutter |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Ήχος | 2 × 2W Stereo Speakers 1 × Audio combo jack Hi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
| Θυρες I/O | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Μπαταρία | 3-Cell, Li-Polymer, 60Whr |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Διαστάσεις | 315.9 x 223.9 x 11.1~17.9 mm |
| Βάρος | 1.5 Kg |
| Χρώμα | Urban Silver |
| Μοντέλο | Modern 16S AI+ G3M |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra 7 processor 355 |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Μνήμη | DDR5, 2 slots, μέχρι 32GB |
| Οθόνη | 16″ FHD+ (1920 x 1200), OLED, 100% DCI-P3 (Typ.), Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS 16″ FHD+ (1920 x 1200), 48-120Hz VRR, IPS-Level panel, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS |
| Γραφικά | Intel® Graphics |
| Θύρες Αποθήκευσης | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Πληκτρολόγιο | Single Backlit Keyboard (White) with Copilot Key |
| Ασφάλεια | Firmware Trusted Platform Module(fTPM) 2.0 / IR Webcam Webcam Shutter |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Ήχος | 2 × 2W Stereo Speakers 1 × Audio combo jack Hi-Res Audio Ready DTS Audio Processing |
| Θυρες I/O | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x microSD Card Reader 1 x HDMI™ 2.1(4K@60Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Μπαταρία | 3-Cell, Li-Polymer, 60Whr |
| Webcam | IR HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Διαστάσεις | 350.6 x 250.9 x 11.1~17.9 mm |
| Βάρος | 1.7 Kg |
| Χρώμα | Platinum Gray |
| Μοντέλο | Raider 16 Max HX B2W |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Μνήμη | Μέχρι DDR5-7200, 2 slots, μέχρι 128GB |
| Aναβάθμιση | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Πληκτρολόγιο | Per-Key RGB Gaming Keyboard by SteelSeries with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Συνδέσεις | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Διαστάσεις | 363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm |
| Βάρος | 2.6 Kg |
| Μοντέλο | Raider 16 HX B2W |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 1000, SGS Eye Care Display 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Μνήμη | Μέχρι DDR5-7200, 2 slots, μέχρι 128GB |
| Aναβάθμιση | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
| Πληκτρολόγιο | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Συνδέσεις | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz/ 4K@120Hz) 1 x SD Express Memory Card Reader 1 x Combo Audio Jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 4 Speakers designed by Dynaudio system (2 x 2W Speakers + 2 x 2W Woofers) 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Διαστάσεις | 363 x 269.7 x 21.95~28.85 mm |
| Βάρος | 2.6 Kg |
| Μοντέλο | Raider A16 HX B9W |
| Επεξεργαστής | Μέχρι AMD Ryzen™ 9 9955HX processor |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Μνήμη | DDR5, 2 slots, μέχρι 96GB |
| Aναβάθμιση | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4 |
| Πληκτρολόγιο | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Συνδέσεις | 2 x USB4® Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.1(Thunderbolt™ 4 Compatible) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 2 Speakers designed by Dynaudio system 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Διαστάσεις | 363 x 269.7 x 21.95~25.85 mm |
| Βάρος | 2.6 Kg |
| Μοντέλο | Stealth 16 AI+ B3W |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ Ultra 9 processor 386H |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16” QHD+ (2560×1600), OLED, 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 600, SGS Eye Care Display |
| Μνήμη | Μέχρι DDR5-7200, 2 slots, μέχρι 128GB |
| Aναβάθμιση | 2 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 7, Bluetooth v6 |
| Πληκτρολόγιο | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | IR FHD type (30fps@1080p) with HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
| Συνδέσεις | 2 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.0) 2 x USB 3.2 Gen2 Type-A 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers + 2 x 2W Woofers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 90Whr |
| Διαστάσεις | 354 x 246 x 16.65~19.9 mm |
| Βάρος | 1.99 Kg |
| Μοντέλο | Crosshair 16 Max HX E2W |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ Ultra processors 200HX Series |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16″ QHD+ (2560×1600), OLED, 165Hz, 100% DCI-P3(Typ.), VESA DisplayHDR™ True Black 500, SGS Eye Care Display |
| Μνήμη | DDR5, 2 slots, μέχρι 128GB |
| Aναβάθμιση | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet (up to 2.5GbE) / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Πληκτρολόγιο | 24-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Συνδέσεις | 1 x Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™/ Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort™ / Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen2 Type-A 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 80Whr |
| Διαστάσεις | 363 x 269.7 x 21.95~23.9 mm |
| Βάρος | 2.6 Kg |
| Μοντέλο | Crosshair 16 HX E14W |
| Επεξεργαστής | Μέχρι Intel® Core™ i9 processor 14900HX |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) Windows 11 Pro |
| Γραφικά | Μέχρι NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Οθόνη | 16″ QHD+ (2560×1600), 240Hz, 100% DCI-P3(Typ.), IPS-Level panel |
| Μνήμη | DDR5, 2 slots, μέχρι 96GB |
| Aναβάθμιση | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen5 x4 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
| Επικοινωνία | Gigabit Ethernet / Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth v5.3 |
| Πληκτρολόγιο | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key |
| Webcam | HD type (30fps@720p) with 3D Noise Reduction (3DNR) |
| Συνδέσεις | 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C / DisplayPort™ / Power Delivery 3.0 3 x USB 3.2 Gen1 Type-A 1 x HDMI™ 2.1(8K@ 60Hz / 4K@ 120Hz) 1 x Audio combo jack 1 x Gigabit Ethernet |
| Ήχος | 2 x 2W Stereo Speakers 1 x Audio combo jack Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio ready |
| Μπαταρία | 4-Cell, Li-Polymer, 80Whr |
| Διαστάσεις | 363 x 269.7 x 21.95~25.45 mm |
| Βάρος | 2.3 Kg |
| Μοντέλο | Claw 8 AI+ Glacier Blue Edition |
| Επεξεργαστής | Intel® Core™ Ultra 7 processor 258V |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Γραφικά | Intel® Arc™ GPU 140V |
| Οθόνη | 8″ FHD+ (1920×1200), Touchscreen, 48-120Hz VRR, 100% sRGB(Typ.), 500nits(Typ.), IPS-Level panel |
| Μνήμη | LPDDR5x-8533 Memory on Package, 32GB, dual channel |
