Σημαντικές πληρωμές πραγματοποιούνται σήμερα, Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ. Συνολικά διακινούνται 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους, ενισχύοντας το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από την αρχή του έτους στα 3,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένονται επιπλέον πληρωμές περίπου 600 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σημαντική ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα.
Πληρωμές Για Σήμερα
Αναλυτικά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλει 208,6 εκατ. ευρώ για την εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης σε 482.853 δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της προκαταβολής είχαν ήδη δοθεί 363,4 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τη συνολική ενίσχυση για το 2025 σε 572 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, καταβάλλονται 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους για τη Συμπληρωματική Στήριξη του Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα. Μετά τους ελέγχους, θα εξεταστεί αύξηση της μοναδιαίας τιμής προκειμένου να απορροφηθεί πλήρως ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.
Στήριξη Νέων Αγροτών και Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ
Πρόσθετα, καταβάλλονται 14,9 εκατ. ευρώ σε 33.473 δικαιούχους για την Ενίσχυση Νέων Αγροτών, που αφορά παλαιούς δικαιούχους με έτος ένταξης 2021-2024. Νέοι δικαιούχοι θα πληρωθούν μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων.
Από τον ΕΛΓΑ, καταβάλλονται 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους, ως προκαταβολή 75% της αξίας των πορισμάτων για ζημιές του έτους 2025, σύμφωνα με τον νόμο 5261/2025.
Αναλυτικές Πληρωμές 2025
Πληρωμές έως 24/11/2025:
| Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 869,7 | |
| Συμπληρωματική αναδιανεμητική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 11,2 | 69.197 |
| Συμπληρωματική εισοδηματική στήριξη για γεωργούς νεαρής ηλικίας | 3,6 | 20.255 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 400,1 | 577.228 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 269,2 | 210.601 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 11 | 40.935 |
| Πράσινη ενίσχυση | 0,5 | 716 |
| Νέοι γεωργοί | 0,01 | 47 |
| Λοιπές άμεσες ενισχύσεις | 0,65 | 690 |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 6,5 | 589 |
| Προγράμματα για το κλίμα και το περιβάλλον | 13,2 | 21.266 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 118 | 50.378 |
| Άμεσες ενισχύσεις νησιά Αιγαίου | 5 | 5.265 |
| Βασική εισοδηματική στήριξη για τη βιωσιμότητα | 29 | 78.424 |
| Καθεστώς βασικής ενίσχυσης | 1,7 | 1.122 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 48 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 48 | 7.724 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) | 706,8 | |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,23 | 282 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 30,8 | 22.141 |
| M11 – Βιολογική γεωργία | 11,3 | 23.187 |
| M11 – Βιολογική κτηνοτροφία | 3,2 | 2.251 |
| M01 – Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης | 12,5 | 1 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 19,6 | 60 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,19 | 947 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 420,1 | 5.712 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 4,1 | 285 |
| M06 – Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων | 0,05 | 12 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 | 1 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 16 | 46 |
| M16 – Συνεργασία | 27,5 | 577 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 150,5 | 1.923 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 7,8 | 238 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας IΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 | 33.617 |
| Ενισχύσεις Υπουργείου Οικονομικών | 353 | |
| Ευλογιά Πανώλη | 93 | |
| Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ | 144 | |
| Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης | 56 | |
| Λοιπές | 60 | |
| Σύνολο | 1977,5 |
Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:
| Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 373 | |
| Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης | 363 | 471.883 |
| Συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη | 10 | 36.812 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,1 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,1 | 60 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 122,6 | |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 1 | 4 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,02 | 100 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 28,2 | 369 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,5 | 32 |
| M07 – Βασικές υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές | 0,05 | 1 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,3 | 2 |
| M10 – Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα | 43,3 | 11.273 |
| M16 – Συνεργασία | 1,8 | 144 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 11,2 | 182 |
| M20 – Τεχνική βοήθεια κρατών μελών | 0,1 | 25 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-70 | 32,8 | 14.900 |
| ΣΣΚΑΠ – Πυλώνας ΙΙ – Παρέμβαση 3-71 | 2,9 | 33.617 |
| Σύνολο | 496,2 |
Πληρωμές 8-15/12
| Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Μέτρο 23 | 157,5 | 131.444 |
| Επενδυτικά Πυλώνα Ι | 0,4 | |
| Μέτρα κοινών οργανώσεων αγοράς | 0,4 | 227 |
| Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης | 66,9 | |
| Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024 | 23,6 | 15.162 |
| M02 – Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση | 4,2 | 11 |
| M03 – Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων | 0,002 | 12 |
| M04 – Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού | 33,2 | 793 |
| M05 – Αποκατάσταση του γεωργικού παραγωγικού δυναμικού που επλήγη από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα, και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων | 0,25 | 17 |
| M08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών | 0,47 | 2 |
| M16 – Συνεργασία | 3,3 | 135 |
| M19 – Ομάδες τοπικής δράσης LEADER | 1,9 | 41 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 22,8 | |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-70-1.5 – Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων | 18 | 1.050 |
| ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π3-94 – Τεχνική Βοήθεια ΣΣΚΑΠ | 4,8 | 2 |
| Σύνολο | 247,2 |
Πληρωμές 16/12
| Ποσά (εκ. ευρώ) | Αριθμός δικαιούχων* | |
| Άμεσες Εισοδηματικές Ενισχύσεις Πυλώνα Ι | 351,5 | |
| Εξόφληση βασικής ενίσχυσης | 208,6 | 482.853 |
| Αναδιανεμητική ενίσχυση | 142,9 | 285.214 |
| Αγροτική ανάπτυξη – Δράσεις ΣΣ-ΚΑΠ | 14,9 | |
| Ενίσχυση νέων γεωργών | 14,9 | 33.473 |
| ΕΛΓΑ | 121,5 | |
| Αποζημίωση ΕΛΓΑ | 121,5 | 27.605 |
| Σύνολο | 487,9 |
* Κάθε αγρότης μπορεί να είναι δικαιούχος σε παραπάνω από μία πληρωμή. Έτσι, ο αριθμός δικαιούχων δεν ισοδυναμεί με ΑΦΜ.










